深圳大学2022年考试大纲
| 序号 | 科目代码 | 科目名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 思想政治理论 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
| 2 | 199 | 管理类联考综合能力 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
| 3 | 201 | 英语一 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
| 4 | 204 | 英语二 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
| 5 | 241 | 日语(二外) | |
| 6 | 242 | 法语(二外) | |
| 7 | 301 | 数学一 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
| 8 | 302 | 数学二 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
| 9 | 303 | 数学三 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
| 10 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
| 11 | 311 | 教育学专业基础综合 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
| 12 | 312 | 心理学专业基础综合 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
| 13 | 331 | 社会工作原理 | |
| 14 | 333 | 教育综合 | |
| 15 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | |
| 16 | 347 | 心理学专业综合 | |
| 17 | 349 | 药学综合 | |
| 18 | 354 | 汉语基础 | |
| 19 | 355 | 建筑学基础 | |
| 20 | 356 | 城市规划基础 | |
| 21 | 396 | 经济类综合能力 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
| 22 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
| 23 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
| 24 | 408 | 计算机学科专业基础综合 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
| 25 | 431 | 金融学综合 | 可使用简易计算器。 |
| 26 | 432 | 统计学 | 允许使用计算器(仅仅具备四则运算和开方运算功能的计算器),但不得使用带有公式和文本存储功能的计算器。 |
| 27 | 434 | 国际商务专业基础 | |
| 28 | 437 | 社会工作实务 | |
| 29 | 440 | 新闻与传播专业基础 | |
| 30 | 445 | 汉语国际教育基础 | |
| 31 | 446 | 城市规划设计 | 可使用简易计算器,自带若干张A3绘图纸或硫酸纸、图板、绘图文具等。 |
| 32 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
| 33 | 498 | 法硕联考综合(非法学) | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
| 34 | 501 | 建筑设计或建筑物理(6小时) | 可使用简易计算器,选考《建筑设计》考生自带若干张A2绘图纸或硫酸纸、图板、绘图文具等。 |
| 35 | 701 | 新闻传播学基础 | |
| 36 | 702 | 法学基础 | |
| 37 | 703 | 高级生态学 | |
| 38 | 704 | 政治学理论 | |
| 39 | 705 | 公共管理理论与方法 | |
| 40 | 706 | 有机化学 | |
| 41 | 707 | 马克思主义基础理论 | |
| 42 | 708 | 中国哲学史 | |
| 43 | 709 | 古代文学与汉语基础 | |
| 44 | 710 | 分子生物学 | |
| 45 | 711 | 生态学 | |
| 46 | 712 | 数学分析 | |
| 47 | 713 | 量子力学 | |
| 48 | 714 | 艺术概论 | |
| 49 | 715 | 中外音乐史或中外舞蹈史 | |
| 50 | 716 | 戏剧与影视学基础 | |
| 51 | 717 | 美术史论 | |
| 52 | 718 | 设计专业基础 | 禁止自带绘图纸,一律使用考点提供的教育部统一格式的“自命题答题纸”,自带绘画用具。 |
| 53 | 719 | 专业英语 | |
| 54 | 720 | 体育理论综合 | 初试科目。 |
| 55 | 721 | 生物化学与细胞生物学或免疫与病理生理学 | |
| 56 | 722 | 生物化学与生物材料 | |
| 57 | 901 | 模拟电路 | 可以使用简易计算器 |
| 58 | 902 | 电子系统综合 | 不使用计算器。 |
| 59 | 903 | 机械设计基础 | 请考生注意带相应的绘图工具,可使用简易计算器。 |
| 60 | 904 | 自动控制原理 | 可使用简易计算器。 |
| 61 | 905 | 测绘地理信息基础 | |
| 62 | 906 | 测绘工程基础 | |
| 63 | 907 | 土木工程结构综合知识 | 可使用简易计算器。 |
| 64 | 908 | 运筹学二 | 可使用简易计算器。 |
| 65 | 909 | 工程光学 | 可以使用简单计算器 |
| 66 | 910 | 生物医学工程综合 | |
| 67 | 911 | 基础物理 | |
| 68 | 912 | 机械设计基础二 | 请考生注意带相应的绘图工具和函数型计算器 |
| 69 | 913 | 电子技术 | |
| 70 | 914 | 交通运输工程学 | 可使用简易计算器。 |
| 71 | 915 | 材料科学基础或普通物理或高分子化学 | 可使用简易计算器。 |
| 72 | 916 | 无机化学 | 可使用简易计算器。 |
| 73 | 917 | 材料科学基础 | |
| 74 | 918 | 运筹学 | |
| 75 | 919 | 企业管理概论 | |
| 76 | 920 | 经济学 | |
| 77 | 921 | 西方经济学 | 可使用简易计算器。 |
| 78 | 922 | 会计学 | 可使用简易计算器。 |
| 79 | 923 | 生物教学论 | |
| 80 | 924 | 综合英语二 | |
| 81 | 925 | 体育教学论 | |
| 82 | 926 | 现代教育技术 | |
| 83 | 927 | 学前教育学 | |
| 84 | 928 | 媒体文化 | |
| 85 | 929 | 法学专业 | |
| 86 | 930 | 普通生物学 | 可使用简易计算器。 |
| 87 | 931 | 西方政治思想史 | |
| 88 | 932 | 公共政策理论与方法 | |
| 89 | 933 | 物理化学 | 可使用简易计算器。 |
| 90 | 934 | 马克思主义中国化基本理论 | |
| 91 | 935 | 西方哲学史 | |
| 92 | 936 | 中外文学与文论 | |
| 93 | 937 | 细胞生物学 | |
| 94 | 938 | 高等代数 | |
| 95 | 939 | 普通物理 | |
| 96 | 940 | 艺术评论写作 | |
| 97 | 941 | 和声分析或精品舞蹈分析 | |
| 98 | 942 | 艺术概论通识 | |
| 99 | 943 | 创作 | 禁止自带绘图纸,一律使用考点提供的教育部统一格式的“自命题答题纸”,自带绘画用具。 |
| 100 | 944 | 专业设计 | 禁止自带绘图纸,一律使用考点提供的教育部统一格式的“自命题答题纸”,自带绘画用具。 |
| 101 | 945 | 教育管理学 | |
| 102 | 946 | 思想政治学科教学论 | |
| 103 | 947 | 语文课程与教学论 | |
| 104 | 948 | 初等数学研究 | |
| 105 | 949 | 教育心理学综合 | |
| 106 | 950 | 综合英语 | |
| 107 | FS00 | 交通运输 | 复试科目 |
| 108 | FS01 | 专业基础知识综合 | 复试科目 |
| 109 | FS02 | 材料工程专业基础知识 | 复试科目 |
| 110 | FS03 | 新闻传播学综合基础 | 复试科目 |
| 111 | FS04 | 数字电路 | 复试科目 |
| 112 | FS05 | 信息与通信工程专业基础知识 | 复试科目 |
| 113 | FS06 | 数字集成电路及系统设计 | 复试科目 |
| 114 | FS07 | 民事诉讼法及刑事诉讼法 | 复试科目 |
| 115 | FS08 | 法律综合 | 复试科目:无 |
| 116 | FS09 | 法学综合 | 复试科目:无 |
| 117 | FS10 | 社会工作专业综合 | 复试科目 |
| 118 | FS11 | 生命健康与环境知识综合 | |
| 119 | FS12 | 当代中国政治 | 复试科目 |
| 120 | FS13 | 管理学 | 复试科目 |
| 121 | FS14 | 微观经济学 | |
| 122 | FS15 | 中外政治思想 | 复试科目 |
| 123 | FS16 | 政治(工商管理专业) | 复试科目:无 |
| 124 | FS17 | 政治(公共管理专业) | 复试科目:无 |
| 125 | FS18 | 无机化学一 | 复试科目 |
| 126 | FS19 | 药物分析 | |
| 127 | FS20 | 有机化学二 | 复试科目 |
| 128 | FS21 | 机械制造基础一 | 复试科目 |
| 129 | FS22 | 专业基础知识综合一 | 复试科目 |
| 130 | FS23 | 专业基础知识综合二 | 复试科目 |
| 131 | FS24 | 机械制造基础二 | 复试科目 |
| 132 | FS25 | 城市轨道交通综合测试 | 复试科目 |
| 133 | FS26 | C语言程序设计机考一 | 复试科目,机考。 |
| 134 | FS27 | C语言程序设计机考二 | 复试科目,机考。 |
| 135 | FS28 | 建筑设计及其表达或建筑相关理论知识 | 复试科目:无 |
| 136 | FS29 | 居住环境与城市环境规划设计 | 复试科目:无 |
| 137 | FS30 | 建筑设计及其表达 | 复试科目:无 |
| 138 | FS31 | 城市与居住区环境规划设计 | 复试科目:无 |
| 139 | FS32 | 测绘地理信息综合 | 复试科目 |
| 140 | FS33 | 经济学说史 | 复试科目 |
| 141 | FS34 | 政治经济学 | 复试科目参考书目 |
| 142 | FS35 | 证券投资 | 可以使用简易计算器 |
| 143 | FS36 | 应用统计综合 | 可以使用简易计算器 |
| 144 | FS37 | 国际商务专业综合知识 | 复试科目 |
| 145 | FS38 | 经济法理论和制度 | |
| 146 | FS39 | 审计及管理会计 | 复试科目 |
| 147 | FS40 | 政治、会计(含财务会计与财务管理;管理会计与审计) | 可以使用简易计算器 |
| 148 | FS41 | 马克思主义发展史 | |
| 149 | FS42 | 哲学导论 | 复试科目 |
| 150 | FS43 | 语言学综合 | 暂无 |
| 151 | FS44 | 中国语言文学 | 复试科目 |
| 152 | FS45 | 生物化学 | 复试科目 |
| 153 | FS46 | 教育学复试综合 | 复试科目 |
| 154 | FS47 | 认知心理学 | 复试科目 |
| 155 | FS48 | 教育学 | |
| 156 | FS49 | 思想政治教育综合 | |
| 157 | FS50 | 语文教育学 | 复试科目 |
| 158 | FS51 | 高等数学综合 | |
| 159 | FS52 | 英语语言学和教学综合知识 | |
| 160 | FS53 | 体育概论 | |
| 161 | FS54 | 信息技术基础 | |
| 162 | FS55 | 变态心理学 | 复试科目 |
| 163 | FS56 | 学前心理学 | |
| 164 | FS57 | 应用统计综合 | 暂无 |
| 165 | FS58 | 数学综合 | 复试科目 |
| 166 | FS59 | 康复医学 | |
| 167 | FS60 | 体育专业理论综合 | 复试科目 |
| 168 | FS61 | 混凝土结构设计原理 | 复试科目 |
| 169 | FS62 | 钢筋混凝土结构 | 复试科目 |
| 170 | FS63 | 普通生物学 | 复试科目 |
| 171 | FS64 | 材料工程专业基础知识 | |
| 172 | FS65 | 英文高级写作 | 复试科目:无固定参考书目 主要考察考生的英文写作能力 |
| 173 | FS66 | 线性代数或激光原理 | |
| 174 | FS67 | 信息光学 | 复试科目 |
| 175 | FS68 | 光学测试技术或智能仪器与测控系统 | 两个科目试题合卷,二选一作答。 |
| 176 | FS69 | 基础化学(医学部) | |
| 177 | FS70 | 微机原理或图像处理或化学基础 | 复试科目 |
| 178 | FS71 | 医学分子生物学(基础医学) | 复试科目 |
| 179 | FS72 | 内科学 | 内科学方向复试笔试科目 |
| 180 | FS73 | 神经病学 | |
| 181 | FS74 | 儿科学 | |
| 182 | FS75 | 皮肤病与性病学 | |
| 183 | FS76 | 影像医学与核医学 | |
| 184 | FS77 | 外科学 | |
| 185 | FS78 | 妇产科学 | |
| 186 | FS79 | 眼科学 | |
| 187 | FS80 | 耳鼻咽喉科学 | |
| 188 | FS81 | 肿瘤学 | |
| 189 | FS82 | 通信工程基础综合 | |
| 190 | FS83 | 麻醉学 | |
| 191 | FS84 | 全科医学概论 | |
| 192 | FS85 | 微型计算机原理或数字图像处理或基础化学 | 复试科目 |
| 193 | FS86 | 药物分析 | |
| 194 | FS87 | 文化产业概论 | 复试科目 |
| 195 | FS88 | 音乐作品分析与艺术呈现或舞蹈编导基础理论与艺术呈现 | 笔试+面试 |
| 196 | FS89 | 戏剧艺术综合或表演艺术综合或播音主持艺术综合 | 复试科目 |
| 197 | FS90 | 专业创作 | 复试科目:无 |
| 198 | FS91 | 设计专业综合能力测试 | 复试科目 |
| 199 | FS92 | 宪法与行政法 | 暂无 |
| 200 | FS93 | C语言程序设计机考 | |
| 201 | FS94 | 光机电一体化 | |
| 202 | FS95 | 光电子学或半导体物理学或激光原理 | |
| 203 | FS96 | 生物医学工程学 | |
| 204 | FS97 | 物理综合 | |
| 205 | FS98 | 人工智能综合 | |
| 206 | FS99 | 光机电装备设计 | |
| 207 | FSX0 | 电子信息技术基础综合 | |
| 208 | FSX1 | 测绘工程综合 | |
| 209 | FSX2 | 概率论与数理统计 | |
| 210 | FSX3 | 国际法 | 暂无 |
| 211 | FSX4 | 机械制造基础三 | 复试科目 |
| 212 | FSX5 | 教学系统设计 | |
| 213 | FSX6 | 人工智能及其应用 | |
| 214 | FSX7 | 土木工程材料 | |
| 215 | FSX8 | 机器学习 |











肇庆学院(报考点4453)2026年硕士研究生招生考试报名网上确认公告

京公网安备 11010802020593号
电子营业执照