一、民族学考研院校排名
在教育部第四轮学科评估中,民族学一级学科全国具有“博士授权”的高校共15所,本次参评14所;部分具有“硕士授权”的高校也参加了评估;参评高校共计31所,共有21所院校上榜。详细排名结果如下:
| 民族学考研学校排名(相同结果不分先后) | ||
|---|---|---|
| 序号 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 中央民族大学 | A+ |
| 2 | 云南大学 | A+ |
| 3 | 中南民族大学 | A- |
| 4 | 中山大学 | B+ |
| 5 | 西南民族大学 | B+ |
| 6 | 兰州大学 | B+ |
| 7 | 内蒙古大学 | B |
| 8 | 广西民族大学 | B |
| 9 | 云南民族大学 | B |
| 10 | 厦门大学 | B- |
| 11 | 陕西师范大学 | B- |
| 12 | 宁夏大学 | B- |
| 13 | 四川大学 | C+ |
| 14 | 西北民族大学 | C+ |
| 15 | 新疆师范大学 | C+ |
| 16 | 内蒙古师范大学 | C |
| 17 | 湖北民族学院 | C |
| 18 | 西藏民族大学 | C |
| 19 | 吉首大学 | C- |
| 20 | 贵州民族大学 | C- |
| 21 | 北方民族大学 | C- |
二、民族学专业介绍
民族学以民族为研究对象,主要研习民族学、社会学、历史学等方面的基本理论和知识,通过实地调查、资料分析和比较研究,研究各民族的社会经济结构、政治制度、风俗习惯、宗教信仰、语言文字、思想意识等,进行民族问题和民族事务的处理和解决以及宗教活动的管理等。










云南大学2026年接收推免生拟录取名单

京公网安备 11010802020593号
电子营业执照