| 1 | 复旦大学 | 100.000 | 5★+ | 140 |
| 2 | 兰州大学 | 74.329 | 5★ | 140 |
| 3 | 北京理工大学 | 72.921 | 5★ | 140 |
| 4 | 上海交通大学 | 72.877 | 5★ | 140 |
| 5 | 华东师范大学 | 71.666 | 5★ | 140 |
| 6 | 清华大学 | 69.210 | 5★ | 140 |
| 7 | 北京航空航天大学 | 68.857 | 5★ | 140 |
| 8 | 北京大学 | 68.639 | 5★- | 140 |
| 9 | 华中科技大学 | 68.336 | 5★- | 140 |
| 10 | 大连理工大学 | 67.488 | 5★- | 140 |
| 11 | 中南大学 | 67.390 | 5★- | 140 |
| 12 | 中山大学 | 67.276 | 5★- | 140 |
| 13 | 同济大学 | 67.086 | 5★- | 140 |
| 14 | 湖南大学 | 66.619 | 5★- | 140 |
| 15 | 电子科技大学 | 66.363 | 4★ | 140 |
| 16 | 中国科学技术大学 | 65.939 | 4★ | 140 |
| 17 | 吉林大学 | 65.481 | 4★ | 140 |
| 18 | 浙江大学 | 60.210 | 4★ | 140 |
| 19 | 华南理工大学 | 59.365 | 4★ | 140 |
| 20 | 天津大学 | 58.413 | 4★ | 140 |
| 21 | 东南大学 | 58.250 | 4★ | 140 |
| 22 | 中国人民大学 | 58.147 | 4★ | 140 |
| 23 | 南开大学 | 50.471 | 4★ | 140 |
| 24 | 合肥工业大学 | 50.303 | 4★ | 140 |
| 25 | 西北大学 | 49.650 | 4★ | 140 |
| 26 | 华东理工大学 | 49.619 | 4★ | 140 |
| 27 | 中央民族大学 | 26.583 | 4★ | 140 |
| 28 | 北京邮电大学 | 24.753 | 4★ | 140 |
注:数据仅供参考












新疆理工学院(报考点6530)2026年硕士研究生招生考试报名网上确认公告

京公网安备 11010802020593号
电子营业执照