| 1 | 天津大学 | 100.000 | 5★+ | 107 |
| 2 | 中山大学 | 99.629 | 5★ | 107 |
| 3 | 上海交通大学 | 96.925 | 5★ | 107 |
| 4 | 电子科技大学 | 96.242 | 5★ | 107 |
| 5 | 四川大学 | 94.492 | 5★ | 107 |
| 6 | 沈阳药科大学 | 88.672 | 5★- | 107 |
| 7 | 华南理工大学 | 88.451 | 5★- | 107 |
| 8 | 山东大学 | 88.253 | 5★- | 107 |
| 9 | 复旦大学 | 88.112 | 5★- | 107 |
| 10 | 广东药科大学 | 88.084 | 5★- | 107 |
| 11 | 中国海洋大学 | 87.553 | 5★- | 107 |
| 12 | 中国药科大学 | 86.893 | 4★ | 107 |
| 13 | 浙江大学 | 76.587 | 4★ | 107 |
| 14 | 北京大学 | 72.803 | 4★ | 107 |
| 15 | 吉林大学 | 72.754 | 4★ | 107 |
| 16 | 郑州大学 | 72.676 | 4★ | 107 |
| 17 | 中南大学 | 72.599 | 4★ | 107 |
| 18 | 兰州大学 | 72.260 | 4★ | 107 |
| 19 | 西安交通大学 | 49.546 | 4★ | 107 |
| 20 | 成都医学院 | 44.629 | 4★ | 107 |
| 21 | 厦门大学 | 39.194 | 4★ | 107 |
注:数据仅供参考












新疆理工学院(报考点6530)2026年硕士研究生招生考试报名网上确认公告

京公网安备 11010802020593号
电子营业执照