| 1 | 重庆大学 | 100.000 | 5★+ | 68 |
| 2 | 西南交通大学 | 40.699 | 5★ | 68 |
| 3 | 同济大学 | 39.324 | 5★ | 68 |
| 4 | 华侨大学 | 33.858 | 5★- | 68 |
| 5 | 山东大学 | 31.362 | 5★- | 68 |
| 6 | 北京交通大学 | 29.652 | 5★- | 68 |
| 7 | 郑州大学 | 29.491 | 5★- | 68 |
| 8 | 华中科技大学 | 28.183 | 4★ | 68 |
| 9 | 上海交通大学 | 27.884 | 4★ | 68 |
| 10 | 电子科技大学 | 25.330 | 4★ | 68 |
| 11 | 浙江大学 | 23.705 | 4★ | 68 |
| 12 | 北京航空航天大学 | 23.392 | 4★ | 68 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 23.100 | 4★ | 68 |
| 14 | 重庆交通大学 | 7.749 | 4★ | 68 |
注:数据仅供参考












新疆理工学院(报考点6530)2026年硕士研究生招生考试报名网上确认公告

京公网安备 11010802020593号
电子营业执照