| 1 | 重庆大学 | 100.000 | 5★+ | 156 |
| 2 | 同济大学 | 49.201 | 5★+ | 156 |
| 3 | 中国石油大学(北京) | 31.878 | 5★ | 156 |
| 4 | 中山大学 | 30.497 | 5★ | 156 |
| 5 | 昆明理工大学 | 28.042 | 5★ | 156 |
| 6 | 中国石油大学(华东) | 26.827 | 5★ | 156 |
| 7 | 四川大学 | 24.900 | 5★ | 156 |
| 8 | 浙江大学 | 23.784 | 5★ | 156 |
| 9 | 武汉大学 | 23.157 | 5★- | 156 |
| 10 | 中国海洋大学 | 23.053 | 5★- | 156 |
| 11 | 山东大学 | 22.109 | 5★- | 156 |
| 12 | 东北大学 | 22.010 | 5★- | 156 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 21.755 | 5★- | 156 |
| 14 | 华南理工大学 | 21.522 | 5★- | 156 |
| 15 | 吉林大学 | 20.141 | 5★- | 156 |
| 16 | 重庆科技学院 | 19.851 | 5★- | 156 |
| 17 | 华北科技学院 | 15.874 | 4★ | 156 |
| 18 | 中国地质大学(北京) | 10.736 | 4★ | 156 |
| 19 | 上海第二工业大学 | 10.301 | 4★ | 156 |
| 20 | 西北师范大学 | 9.296 | 4★ | 156 |
| 21 | 江苏理工学院 | 9.173 | 4★ | 156 |
| 22 | 中国地质大学(武汉) | 8.387 | 4★ | 156 |
| 23 | 成都理工大学 | 7.192 | 4★ | 156 |
| 24 | 华东师范大学 | 7.030 | 4★ | 156 |
| 25 | 复旦大学 | 6.306 | 4★ | 156 |
| 26 | 中国矿业大学 | 6.244 | 4★ | 156 |
| 27 | 中国矿业大学(北京) | 6.099 | 4★ | 156 |
| 28 | 西南石油大学 | 5.794 | 4★ | 156 |
| 29 | 南京大学 | 5.743 | 4★ | 156 |
| 30 | 山东科技大学 | 5.160 | 4★ | 156 |
| 31 | 苏州科技大学 | 5.110 | 4★ | 156 |
注:数据仅供参考












新疆理工学院(报考点6530)2026年硕士研究生招生考试报名网上确认公告

京公网安备 11010802020593号
电子营业执照