| 1 | 重庆大学 | 100.000 | 5★+ | 194 |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | 55.139 | 5★+ | 194 |
| 3 | 天津大学 | 52.642 | 5★ | 194 |
| 4 | 北京航空航天大学 | 49.522 | 5★ | 194 |
| 5 | 西安交通大学 | 43.318 | 5★ | 194 |
| 6 | 浙江大学 | 41.913 | 5★ | 194 |
| 7 | 东华大学 | 40.247 | 5★ | 194 |
| 8 | 上海交通大学 | 39.359 | 5★ | 194 |
| 9 | 山东大学 | 37.895 | 5★ | 194 |
| 10 | 北京理工大学 | 37.585 | 5★ | 194 |
| 11 | 哈尔滨工程大学 | 37.202 | 5★- | 194 |
| 12 | 同济大学 | 36.242 | 5★- | 194 |
| 13 | 华中科技大学 | 35.527 | 5★- | 194 |
| 14 | 燕山大学 | 32.202 | 5★- | 194 |
| 15 | 郑州大学 | 31.812 | 5★- | 194 |
| 16 | 吉林大学 | 30.574 | 5★- | 194 |
| 17 | 西南交通大学 | 30.509 | 5★- | 194 |
| 18 | 南京航空航天大学 | 29.567 | 5★- | 194 |
| 19 | 北京交通大学 | 29.309 | 5★- | 194 |
| 20 | 华南理工大学 | 27.366 | 4★ | 194 |
| 21 | 电子科技大学 | 27.044 | 4★ | 194 |
| 22 | 南京工程学院 | 26.692 | 4★ | 194 |
| 23 | 湖南大学 | 25.147 | 4★ | 194 |
| 24 | 大连理工大学 | 24.991 | 4★ | 194 |
| 25 | 宝鸡文理学院 | 18.514 | 4★ | 194 |
| 26 | 江苏理工学院 | 13.191 | 4★ | 194 |
| 27 | 西北工业大学 | 13.106 | 4★ | 194 |
| 28 | 北京大学 | 9.755 | 4★ | 194 |
| 29 | 武汉理工大学 | 9.746 | 4★ | 194 |
| 30 | 重庆理工大学 | 8.958 | 4★ | 194 |
| 31 | 桂林电子科技大学 | 8.514 | 4★ | 194 |
| 32 | 广东工业大学 | 7.896 | 4★ | 194 |
| 33 | 复旦大学 | 7.553 | 4★ | 194 |
| 34 | 中国农业大学 | 7.454 | 4★ | 194 |
| 35 | 北京科技大学 | 7.114 | 4★ | 194 |
| 36 | 宁波大学 | 6.906 | 4★ | 194 |
| 37 | 合肥工业大学 | 6.585 | 4★ | 194 |
| 38 | 长安大学 | 6.580 | 4★ | 194 |
| 39 | 西京学院 | 6.517 | 4★ | 194 |
注:数据仅供参考












新疆理工学院(报考点6530)2026年硕士研究生招生考试报名网上确认公告

京公网安备 11010802020593号
电子营业执照