| 1 | 北京大学 | 100.000 | 5★+ | 225 |
| 2 | 复旦大学 | 90.439 | 5★+ | 225 |
| 3 | 华中科技大学 | 88.068 | 5★ | 225 |
| 4 | 北京师范大学 | 87.892 | 5★ | 225 |
| 5 | 上海交通大学 | 87.226 | 5★ | 225 |
| 6 | 重庆大学 | 86.402 | 5★ | 225 |
| 7 | 山东大学 | 86.040 | 5★ | 225 |
| 8 | 吉林大学 | 85.738 | 5★ | 225 |
| 9 | 湖南大学 | 85.696 | 5★ | 225 |
| 10 | 南京大学 | 84.826 | 5★ | 225 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 84.274 | 5★ | 225 |
| 12 | 武汉大学 | 84.233 | 5★- | 225 |
| 13 | 郑州大学 | 83.812 | 5★- | 225 |
| 14 | 西北政法大学 | 83.762 | 5★- | 225 |
| 15 | 中国科学技术大学 | 83.761 | 5★- | 225 |
| 16 | 兰州大学 | 83.592 | 5★- | 225 |
| 17 | 中国政法大学 | 82.616 | 5★- | 225 |
| 18 | 西南政法大学 | 82.484 | 5★- | 225 |
| 19 | 中山大学 | 80.899 | 5★- | 225 |
| 20 | 四川大学 | 78.817 | 5★- | 225 |
| 21 | 清华大学 | 77.094 | 5★- | 225 |
| 22 | 浙江大学 | 76.790 | 5★- | 225 |
| 23 | 华南理工大学 | 75.310 | 5★- | 225 |
| 24 | 华东政法大学 | 75.150 | 4★ | 225 |
| 25 | 厦门大学 | 74.741 | 4★ | 225 |
| 26 | 中南大学 | 73.852 | 4★ | 225 |
| 27 | 新疆大学 | 73.839 | 4★ | 225 |
| 28 | 南开大学 | 73.525 | 4★ | 225 |
| 29 | 东南大学 | 64.886 | 4★ | 225 |
| 30 | 中国人民大学 | 63.407 | 4★ | 225 |
| 31 | 云南大学 | 63.210 | 4★ | 225 |
| 32 | 中南财经政法大学 | 63.183 | 4★ | 225 |
| 33 | 中国海洋大学 | 62.529 | 4★ | 225 |
| 34 | 中央民族大学 | 61.253 | 4★ | 225 |
| 35 | 西北农林科技大学 | 44.291 | 4★ | 225 |
| 36 | 北京理工大学 | 41.266 | 4★ | 225 |
| 37 | 山东政法学院 | 40.120 | 4★ | 225 |
| 38 | 黑龙江大学 | 38.940 | 4★ | 225 |
| 39 | 辽宁大学 | 34.706 | 4★ | 225 |
| 40 | 上海外国语大学 | 29.663 | 4★ | 225 |
| 41 | 贵州大学 | 26.129 | 4★ | 225 |
| 42 | 苏州大学 | 24.893 | 4★ | 225 |
| 43 | 西南财经大学 | 24.709 | 4★ | 225 |
| 44 | 对外经济贸易大学 | 24.350 | 4★ | 225 |
| 45 | 南京师范大学 | 23.821 | 4★ | 225 |
注:数据仅供参考












新疆理工学院(报考点6530)2026年硕士研究生招生考试报名网上确认公告

京公网安备 11010802020593号
电子营业执照