| 陕西理工大学2021年硕士研究生招生各专业联系方式 | ||||
| 类别 | 一级学科 | 二级学科 | 联系人 | QQ群 |
| 学术型 | 0202 应用经济学 | _01 生态经济学 | 马老师 13209253210 | 712342078 |
| _02 区域经济学 | ||||
| _03 产业经济学 | ||||
| 0305 马克思主义理论 | 030501 马克思主义基本原理 | 刘老师 13488051910 | 117229588 | |
| 030503 马克思主义中国化研究 | ||||
| 030505 思想政治教育 | ||||
| 0501 中国语言文学 | 050101 文艺学 | 焦老师 13571487916 徐老师13992627601 | 781788845 948780498 772910858 | |
| 050102 语言学及应用语言学 | ||||
| 050103 汉语言文字学 | ||||
| 050104 中国古典文献学 | ||||
| 050105 中国古代文学 | ||||
| 050106 中国现当代文学 | ||||
| 050108 比较文学与世界文学 | ||||
| 0702 物理学 | 070201 理论物理 | 黄老师 13259165233 0916-2641018 | 604957294 | |
| 070205 凝聚态物理 | ||||
| 070208 无线电物理 | ||||
| 0703 化学 | 070301 无机化学 | 季老师 13289161689 | 696767477 | |
| 070302 分析化学 | ||||
| 070303 有机化学 | ||||
| 070304 物理化学 | ||||
| 0710 生物学 | 071001 植物学 | 任老师18700676268 张老师 15891662100 | 551283540 | |
| 071002 动物学 | ||||
| 071005 微生物学 | ||||
| 071009 细胞生物学 | ||||
| 071010 生物化学与分子生物学 | ||||
| 0832 食品科学与工程 | _01 食品营养与健康 | 党老师13891629886 | 401064586 | |
| _02 功能食品开发与评价 | ||||
| _03 食品贮藏与加工 | ||||
| _04 特色食品资源开发利用 | ||||
| 0802 机械工程 | _01 智能制造及装备研究 | 雷老师 13891695280 | 549719432 | |
| _02 产品数字化设计与性能分析 | ||||
| _03 机电系统智能监测与控制研究 | ||||
| _04 新能源器件与装备研究 | ||||
| 0805 材料科学与工程 | _01 材料的计算模拟与设计 | 炊老师13619169186 徐老师13509162225 | 696059536 | |
| _02 材料微观结构与性能 | ||||
| _03 纳米材料合成与表征 | ||||
| _04 功能材料的开发与应用研究 | ||||
| _05 复合材料的制备与应用研究 | ||||
| _06 高强高韧材料开发与应用研究 | ||||
| _07 材料成型工艺过程及控制 | ||||
| _08 材料加工过程数值模拟 | ||||
| _09 增材制造技术 | ||||
| 专业型 | 1253 会计 | 何老师 18991624225 | 837087051 | |
| 0351 法律 | 035101 法律(非法学) | 马老师 15709268569 | 728980287 1019105930 895054118 | |
| 035102 法律(法学) | ||||
| 0451 教育 | 045114 现代教育技术 | 陈老师 刘老师 0916-2641654 | 595112873 | |
| 045116 心理健康教育 | ||||
| 045118 学前教育 | ||||
| 045102 学科教学(思政) | 刘老师 13488051910 | 117229588 | ||
| 045103 学科教学(语文) | 焦老师 13571487916 | 781788845 948780498 772910858 | ||
| 045104 学科教学(数学) | 杨老师 13484459917 | 620330471 | ||
| 045105 学科教学(物理) | 黄老师 13259165233 0916-2641018 | 604957294 | ||
| 045106 学科教学(化学) | 季老师 13289161689 | 696767477 | ||
| 045107 学科教学(生物) | 胡老师 13468690032 | 551283540 | ||
| 045108 学科教学(英语) | 毛老师 18991624170 | 811862385 | ||
| 045109 学科教学(历史) | 焦老师 13571487916 | 781788845 948780498 772910858 | ||
| 045110 学科教学(地理) | ||||
| 045112 学科教学(体育) | 钟老师 13098216766 | 883457523 | ||
| 0452 体育 | 045201 体育教学 | 钟老师 13098216766 | 883457523 | |
| 045202 运动训练 | ||||
| 0453 汉语国际教育 | 焦老师 13571487916 | 781788845 948780498 772910858 | ||
| 0854 电子信息 | _01 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 黄老师 13209166361 | 207249340 | |
| _02 通信工程 | ||||
| _03 计算机技术 | 魏老师 13891639919 | 718424430 | ||
| _04 软件工程 | ||||
| _05 人工智能 | ||||
| _06 大数据技术与工程 | ||||
| 0855 机械 | _01 数字化制造技术及装备 | 雷老师 13891695280 | 549719432 | |
| _02 机电系统检测与控制 | ||||
| _03 数字化设计 | ||||
| _04 新能源汽车 | ||||
| 0857 资源与环境 | 085701 环境工程 | 季老师 13289161689 | 696767477 | |
| 085704 测绘工程 | 焦老师 13571487916 | 781788845 948780498 772910858 | ||
| 0858 能源动力 | _01 电力系统及其自动化 | 尹老师 13369226553 | 730957775 | |
| _02 现代电力电子技术及系统 | ||||
| _03 电力传动与控制系统 | ||||
| _04 高电压与绝缘技术 | ||||
| _05 新能源转换与储存技术 | 雷老师 13891695280 | 549719432 | ||
| _06 新能源装备与工程 | ||||
| 0859 土木水利 | _01 岩土力学与工程 | 徐老师 15129865355 | 736350569 | |
| _02 建筑材料与工程 | ||||
| _03 工程结构抗震与加固 | ||||
| _04 城乡规划与绿色建造技术 | ||||
| 0860 生物与医药 | _01 生物技术与工程 | 任老师 18700676268 | 551283540 | |
| _02 生物制药工程 | ||||
| _03 食品工程 | ||||











肇庆学院(报考点4453)2026年硕士研究生招生考试报名网上确认公告

京公网安备 11010802020593号
电子营业执照