为了让各位考生更好的了解各大院校考研分数线,中公考研网校小编整理“2018年电子科技大学硕士研究生招生复试基本分数线划定”相关内容,希望能对各位考生有所帮助。>>>历年考研分数线汇总(2015-2020)
一、统考
| 学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 | |
| 学术学位 | 02经济学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
| 03法学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 | |
| 04教育学 | 50 | 50 | 200 | 330 | ||
| 05文学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
| 07理学 | 45 | 45 | 60 | 70 | 290 | |
| 08工学 | 45 | 45 | 60 | 70 | 300 | |
| 10医学 | 45 | 45 | 160 | 300 | ||
| 12管理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |
| 专业学位 | 0251金融 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
| 0551翻译 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
| 0552新闻与传播 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
| 0852工程硕士 | 45 | 40 | 55 | 70 | 265 | |
| 1055药学 | 45 | 45 | 160 | 300 | ||
| 1251工商管理MBA | 84 | 42 | 170 | |||
| 1252公共管理MPA | 80 | 40 | 165 | |||
二、强军计划
| 学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 |
| 所有 | 245 |
三、少数民族骨干计划
| 定向单位省份 | 学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 | |
| 四川 | 学术学位 | 03法学 | 342 | ||||
| 05文学 | 323 | ||||||
| 08工学 | 285 | ||||||
| 12管理学 | 314 | ||||||
| 专业学位 | 0251金融 | 314 | |||||
| 0551翻译 | 323 | ||||||
| 0552新闻与传播 | 323 | ||||||
| 0852工程硕士 | 252 | ||||||
| 其余 | 所有 | 245 | |||||
四、退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划
| 学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 |
| 满分500分 | 245 | ||||
| 满分300分 | 147 |
电子科技大学研究生院
二〇一八年三月四日
以上就是中公考研网校小编整理的“2018年电子科技大学硕士研究生招生复试基本分数线划定”文章,更多考研分数线请访问中公考研网校考研分数线频道!
相关推荐:










东南大学考点(3202)2026年硕士研究生考试地点安排公告

京公网安备 11010802020593号
电子营业执照