咨询电话:400-9710-111
资讯中心
搜索

2017年华中科技大学硕士研究生招生复试基本分数线划定

来源:华中科技大学 更新时间:2019年06月24日 09:01:10

  为了让各位考生更好的了解各大院校考研分数线,中公考研网校小编整理“2017年华中科技大学硕士研究生招生复试基本分数线划定”相关内容,希望能对各位考生有所帮助。>>>历年考研分数线汇总(2015-2020)

华中科技大学2017年考研复试分数线发布

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 学习形式 政治 外国语 业务一 业务二 总分
011 数学学院 070100 数学 全日制 50 50 80 75 300
071400 统计学 全日制 50 50 90 75 300
025200 应用统计 全日制 55 55 90 90 350
012 物理学院 0702 物理学 全日制 50 50 70 100 315
080501 材料物理与化学 全日制 50 50 95 110 340
013 化学学院 0703 化学 全日制 50 55 85 85 320
100 机械学院 08 工学/工程 全日制/非全日制 50 50 90 80 300
130500 设计学 全日制 50 50 90 90 350
110 材料学院 080501 材料物理与化学 全日制 50 50 100 100 380
080502 材料学 全日制 50 50 100 100 380
0805Z1 纳米科学与技术 全日制 50 50 100 100 380
080503 材料加工工程 全日制 50 50 100 100 350
0805Z2 数字化材料成形 全日制 50 50 100 100 350
0852Z3 电子封装 全日制 50 50 100 100 350
085204 材料工程 全日制/非全日制 50 50 60 65 300
121 能源学院 08 工学/工程 全日制/非全日制 50 50 90 90 360
122 中欧能源学院 0807Z2 ★新能源科学与工程 全日制 50 55 90 90 350
131 电气学院 08 工学/工程 全日制/非全日制 50 50 75 75 300
140 船海学院 08 工学/工程 全日制/非全日制 50 50 75 75 300
170 生命学院 07 理学 全日制 50 50 70 80 310
08 工学/工程 全日制/非全日制 50 50 70 80 310
181 电信学院 08 工学/工程 全日制/非全日制 50 50 70 70 315
182 光信学院 08 工学/工程 全日制/非全日制 50 50 75 75 300
184 自动化学院 08 工学/工程 全日制/非全日制 50 50 85 85 300
187 光电国家实验室 080300/080900 光学工程/电子科学与技术 全日制 55 55 80 80 320
081000 信息与通信工程 全日制 65 60 100 95 340
081201 计算机系统结构 全日制 50 50 80 80 310
083100/0831Z2 生物医学工程/生物医学光子学 全日制 50 50 80 80 320
085202 光学工程 全日制 55 55 80 80 320
085208 电子与通信工程 全日制 50 50 80 80 320
085211 计算机技术 全日制 50 50 75 75 300
085230 生物医学工程 全日制 50 50 80 80 320
210 计算机学院 08 工学/工程 全日制 50 50 75 75 300
0852 工程硕士 非全日制 50 50 75 75 300
220 建规学院 085100 建筑学 全日制/非全日制 50 50 90 100 325
083300 城乡规划学 全日制 50 50 100 95 340
085300 城市规划 全日制/非全日制 50 50 100 95 340
095300 风景园林 全日制/非全日制 50 50 90 90 360
130500 设计学 全日制 50 45 90 90 370
135108 艺术设计 全日制/非全日制 50 45 90 90 305
240 土木学院 081401 岩土工程 全日制 60 55 100 100 385
081402 结构工程 全日制 60 55 100 100 385
081405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 60 55 100 100 385
081406 桥梁与隧道工程 全日制 60 55 100 100 385
0814Z1 土木工程建造与管理 全日制 65 65 100 100 370
0814Z2 道路与交通工程 全日制 60 60 90 90 330
085213 建筑与土木工程 全日制/非全日制 50 50 85 85 300
085222 交通运输工程 全日制 55 55 90 90 360
085239 项目管理 全日制/非全日制 60 60 100 100 350
125600 工程管理硕士 非全日制 100 50     170
0801 力学 全日制 50 50 90 90 345
261 环境学院 083001 环境科学 全日制 50 50 100 100 330
083002 环境工程 全日制 50 50 100 90 335
081403 市政工程 全日制 50 50 90 90 345
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 50 50 90 90 330
085213 建筑与土木工程 全日制 50 60 105 95 355
085213 建筑与土木工程 非全日制 50 50 80 80 300
085229 环境工程 全日制 50 50 80 80 310
085229 环境工程 非全日制 50 50 80 80 300
0830Z1 环境规划与管理 全日制 50 50 100 90 335
271 水电学院 081500 水利工程(学硕) 全日制 55 50 75 85 300
085214 水利工程(专硕) 全日制 国家A线
085214 水利工程(专硕) 非全日制
085239 项目管理(专硕) 非全日制
300 管理学院 025300 税务 全日制 55 55 90 90 370
025600 资产评估 全日制 55 55 90 90 370
030107 经济法学 全日制 55 55 90 90 370
085236 工业工程 全日制 55 55 90 90 370
085240 物流工程 全日制 55 55 90 90 370
120100 管理科学与工程 全日制 55 55 90 90 380
120201 会计学 全日制 55 55 90 90 365
120202 企业管理 全日制 55 55 90 90 395
120204 技术经济及管理 全日制 55 55 90 90 370
1202Z1 知识产权管理 全日制 55 55 90 90 370
125100 工商管理(聚英计划) 全日制/非全日制 国家A线
125100 工商管理(跃升计划) 全日制/非全日制 待定
125300 会计硕士(非定向) 全日制 120 60     248
125300 会计硕士(定向) 全日制/非全日制 100 50     190
125600 工程管理 非全日制 国家A线
025700 审计 全日制 120 60     245
310 经济学院 0201/0202 理论经济学/应用经济学 全日制 55 55 85 85 325
025400/025100 国际商务/金融 全日制/非全日制 55 55 85 85 355
401 中文系 05 文学 全日制 60 60 90 90 370
045300 汉语言国际教育 全日制/非全日制 50 50 90 90 320
403 法学院 0301 法学 全日制 50 50 90 90 345
0351 法律硕士 全日制/非全日制 50 50 90 90 325
404 社会学院 0303 社会学 全日制 55 60 90 90 375
120404 社会 全日制 55 60 90 90 390
035200 社会工作 全日制/非全日制 55 60 90 90 365

  以上就是中公考研网校小编整理的“2017年华中科技大学硕士研究生招生复试基本分数线划定”文章,更多考研分数线请访问中公考研网校考研分数线频道!

  相关推荐:

  2020全国各省市院校研究生招生简章【汇总】

  2020全国各省市院校研究生招生专业目录【汇总】

  2020研究生考试大纲【汇总】

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题请联系本站管理员予以更改或删除。

【责任编辑:ghh85425(郭焕焕) 】

共1页 当前第1页
考研暑期圆梦礼包
历年试题
考试大纲
备考计划
0元好课
思维导图
核心考点
手机号快捷登录1
账号密码登录
本周热门直播

更多直播