| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 统考报名 | 统考录取 | 推免直升 |
| 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 080100 | 力学 | 60 | 21 | 9 |
| 081400 | 土木工程 | 22 | ||||
| 082300 | 交通运输工程 | 9 | ||||
| 082400 | 船舶与海洋工程 | 37 | ||||
| 085900 | 土木水利 | 302 | 85 | 43 | ||
| 086100 | 交通运输 | 20 | 7 | 5 | ||
| 125601 | 工程管理 | 160 | 30 | |||
| 020 | 机械与动力工程学院 | 080200 | 机械工程 | 91 | ||
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 47 | ||||
| 082700 | 核科学与技术 | 14 | ||||
| 085500 | 机械 | 411 | 95 | 43 | ||
| 085800 | 能源动力 | 239 | 114 | 19 | ||
| 125601 | 工程管理 | 664 | 170 | |||
| 125603 | 工业工程与管理 | 57 | 9 | 10 | ||
| 030 | 电子信息与电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 37 | 9 | 29 |
| 080800 | 电气工程 | 125 | 26 | 25 | ||
| 080900 | 电子科学与技术 | 81 | 21 | 9 | ||
| 081000 | 信息与通信工程 | 111 | 15 | 44 | ||
| 081100 | 控制科学与工程 | 174 | 11 | 35 | ||
| 081200 | 计算机科学与技术 | 253 | 15 | 62 | ||
| 083900 | 网络空间安全 | 21 | ||||
| 085400 | 电子信息 | 1722 | 451 | 204 | ||
| 085801 | 电气工程 | 115 | 42 | 26 | ||
| 125601 | 工程管理 | 972 | 270 | |||
| 140100 | 集成电路科学与工程 | 35 | ||||
| 049 | 溥渊未来技术学院 | 085400 | 电子信息 | 6 | 3 | 21 |
| 085800 | 能源动力 | 8 | 7 | 3 | ||
| 050 | 材料科学与工程学院 (含塑性研究院) | 080500 | 材料科学与工程 | 125 | 10 | 72 |
| 085600 | 材料与化工 | 193 | 75 | 21 | ||
| 125601 | 工程管理 | 76 | 16 | |||
| 071 | 数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 279 | 49 | 19 |
| 070100 | 数学 | 178 | 22 | 14 | ||
| 072 | 物理与天文学院 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 52 | 7 | 29 |
| 070400 | 天文学 | 4 | ||||
| 080 | 生命科学技术学院 (含系统生物医学研究院) | 071000 | 生物学 | 47 | 4 | 34 |
| 083600 | 生物工程 | 12 | ||||
| 086000 | 生物与医药 | 170 | 41 | 5 | ||
| 125601 | 工程管理 | 43 | 9 | |||
| 082 | 生物医学工程学院 (含 Med-X 研究院) | 071000 | 生物学 | 7 | ||
| 083100 | 生物医学工程 | 16 | ||||
| 085400 | 电子信息 | 48 | 8 | 16 | ||
| 086000 | 生物与医药 | 33 | 10 | 9 |
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 统考报名 | 统考录取 | 推免直升 |
| 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 080100 | 力学 | 60 | 21 | 9 |
| 081400 | 土木工程 | 22 | ||||
| 082300 | 交通运输工程 | 9 | ||||
| 082400 | 船舶与海洋工程 | 37 | ||||
| 085900 | 土木水利 | 302 | 85 | 43 | ||
| 086100 | 交通运输 | 20 | 7 | 5 | ||
| 125601 | 工程管理 | 160 | 30 | |||
| 020 | 机械与动力工程学院 | 080200 | 机械工程 | 91 | ||
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 47 | ||||
| 082700 | 核科学与技术 | 14 | ||||
| 085500 | 机械 | 411 | 95 | 43 | ||
| 085800 | 能源动力 | 239 | 114 | 19 | ||
| 125601 | 工程管理 | 664 | 170 | |||
| 125603 | 工业工程与管理 | 57 | 9 | 10 | ||
| 030 | 电子信息与电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 37 | 9 | 29 |
| 080800 | 电气工程 | 125 | 26 | 25 | ||
| 080900 | 电子科学与技术 | 81 | 21 | 9 | ||
| 081000 | 信息与通信工程 | 111 | 15 | 44 | ||
| 081100 | 控制科学与工程 | 174 | 11 | 35 | ||
| 081200 | 计算机科学与技术 | 253 | 15 | 62 | ||
| 083900 | 网络空间安全 | 21 | ||||
| 085400 | 电子信息 | 1722 | 451 | 204 | ||
| 085801 | 电气工程 | 115 | 42 | 26 | ||
| 125601 | 工程管理 | 972 | 270 | |||
| 140100 | 集成电路科学与工程 | 35 | ||||
| 049 | 溥渊未来技术学院 | 085400 | 电子信息 | 6 | 3 | 21 |
| 085800 | 能源动力 | 8 | 7 | 3 | ||
| 050 | 材料科学与工程学院 (含塑性研究院) | 080500 | 材料科学与工程 | 125 | 10 | 72 |
| 085600 | 材料与化工 | 193 | 75 | 21 | ||
| 125601 | 工程管理 | 76 | 16 | |||
| 071 | 数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 279 | 49 | 19 |
| 070100 | 数学 | 178 | 22 | 14 | ||
| 072 | 物理与天文学院 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 52 | 7 | 29 |
| 070400 | 天文学 | 4 | ||||
| 080 | 生命科学技术学院 (含系统生物医学研究院) | 071000 | 生物学 | 47 | 4 | 34 |
| 083600 | 生物工程 | 12 | ||||
| 086000 | 生物与医药 | 170 | 41 | 5 | ||
| 125601 | 工程管理 | 43 | 9 | |||
| 082 | 生物医学工程学院 (含 Med-X 研究院) | 071000 | 生物学 | 7 | ||
| 083100 | 生物医学工程 | 16 | ||||
| 085400 | 电子信息 | 48 | 8 | 16 | ||
| 086000 | 生物与医药 | 33 | 10 | 9 |
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 统考报名 | 统考录取 | 推免直升 |
| 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 080100 | 力学 | 60 | 21 | 9 |
| 081400 | 土木工程 | 22 | ||||
| 082300 | 交通运输工程 | 9 | ||||
| 082400 | 船舶与海洋工程 | 37 | ||||
| 085900 | 土木水利 | 302 | 85 | 43 | ||
| 086100 | 交通运输 | 20 | 7 | 5 | ||
| 125601 | 工程管理 | 160 | 30 | |||
| 020 | 机械与动力工程学院 | 080200 | 机械工程 | 91 | ||
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 47 | ||||
| 082700 | 核科学与技术 | 14 | ||||
| 085500 | 机械 | 411 | 95 | 43 | ||
| 085800 | 能源动力 | 239 | 114 | 19 | ||
| 125601 | 工程管理 | 664 | 170 | |||
| 125603 | 工业工程与管理 | 57 | 9 | 10 | ||
| 030 | 电子信息与电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 37 | 9 | 29 |
| 080800 | 电气工程 | 125 | 26 | 25 | ||
| 080900 | 电子科学与技术 | 81 | 21 | 9 | ||
| 081000 | 信息与通信工程 | 111 | 15 | 44 | ||
| 081100 | 控制科学与工程 | 174 | 11 | 35 | ||
| 081200 | 计算机科学与技术 | 253 | 15 | 62 | ||
| 083900 | 网络空间安全 | 21 | ||||
| 085400 | 电子信息 | 1722 | 451 | 204 | ||
| 085801 | 电气工程 | 115 | 42 | 26 | ||
| 125601 | 工程管理 | 972 | 270 | |||
| 140100 | 集成电路科学与工程 | 35 | ||||
| 049 | 溥渊未来技术学院 | 085400 | 电子信息 | 6 | 3 | 21 |
| 085800 | 能源动力 | 8 | 7 | 3 | ||
| 050 | 材料科学与工程学院 (含塑性研究院) | 080500 | 材料科学与工程 | 125 | 10 | 72 |
| 085600 | 材料与化工 | 193 | 75 | 21 | ||
| 125601 | 工程管理 | 76 | 16 | |||
| 071 | 数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 279 | 49 | 19 |
| 070100 | 数学 | 178 | 22 | 14 | ||
| 072 | 物理与天文学院 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 52 | 7 | 29 |
| 070400 | 天文学 | 4 | ||||
| 080 | 生命科学技术学院 (含系统生物医学研究院) | 071000 | 生物学 | 47 | 4 | 34 |
| 083600 | 生物工程 | 12 | ||||
| 086000 | 生物与医药 | 170 | 41 | 5 | ||
| 125601 | 工程管理 | 43 | 9 | |||
| 082 | 生物医学工程学院 (含 Med-X 研究院) | 071000 | 生物学 | 7 | ||
| 083100 | 生物医学工程 | 16 | ||||
| 085400 | 电子信息 | 48 | 8 | 16 | ||
| 086000 | 生物与医药 | 33 | 10 | 9 |
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 统考报名 | 统考录取 | 推免直升 |
| 720 | 瑞金医院 | 100100 | 基础医学 | 10 | 4 | |
| 100201 | 内科学 | 108 | 40 | 18 | ||
| 100202 | 儿科学 | 1 | 1 | |||
| 100204 | 神经病学 | 25 | 4 | 1 | ||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 11 | 3 | |||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 8 | 2 | 2 | ||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 58 | 9 | 1 | ||
| 100210 | 外科学 | 48 | 17 | 8 | ||
| 100211 | 妇产科学 | 4 | 1 | |||
| 100212 | 眼科学 | 3 | 1 | |||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | ||||
| 100218 | 急诊医学 | 12 | 2 | 1 | ||
| 1002Z1 | 临床病理学 | 3 | 1 | |||
| 1002Z2 | 临床中西医结合 | 3 | 2 | |||
| 100302 | 口腔临床医学 | 1 | ||||
| 105101 | 内科学 | 23 | 2 | 3 | ||
| 105102 | 儿科学 | 3 | 1 | 1 | ||
| 105107 | 急诊医学 | 6 | 3 | |||
| 105108 | 重症医学 | 7 | 1 | |||
| 105109 | 全科医学 | 11 | 1 | 1 | ||
| 105110 | 康复医学与理疗学 | 2 | 1 | |||
| 105111 | 外科学 | 26 | 4 | 1 | ||
| 105115 | 妇产科学 | 2 | 1 | |||
| 105116 | 眼科学 | 7 | 2 | |||
| 105118 | 麻醉学 | 19 | 2 | 2 | ||
| 105119 | 临床病理 | 11 | 1 | 1 | ||
| 105120 | 临床检验诊断学 | 5 | 1 | |||
| 105122 | 放射肿瘤学 | 7 | 2 | |||
| 105123 | 放射影像学 | 23 | 3 | 1 | ||
| 105124 | 超声医学 | 9 | 3 | 1 | ||
| 105125 | 核医学 | 4 | 1 | |||
| 105200 | 口腔医学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 721 | 仁济医院 | 100100 | 基础医学 | 6 | 7 | |
| 100201 | 内科学 | 75 | 18 | 7 | ||
| 100204 | 神经病学 | 3 | 2 | |||
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 1 | |||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | ||||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 15 | 5 | |||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 17 | 3 | 1 | ||
| 100210 | 外科学 | 48 | 23 | 5 | ||
| 100211 | 妇产科学 | 11 | 3 | |||
| 100214 | 肿瘤学 | 99 | 25 | 3 | ||
| 100217 | 麻醉学 | 37 | 6 | 2 | ||
| 1002Z1 | 临床病理学 | 2 | 1 | |||
| 100302 | 口腔临床医学 | 1 | ||||
| 100700 | 药学 | 7 | 2 | 1 | ||
| 105101 | 内科学 | 46 | 5 | 3 | ||
| 105102 | 儿科学 | 5 | 2 | |||
| 105104 | 神经病学 | 10 | 1 | |||
| 105107 | 急诊医学 | 6 | 2 | |||
| 105109 | 全科医学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 105111 | 外科学 | 55 | 8 | 2 | ||
| 105115 | 妇产科学 | 5 | 1 | 1 | ||
| 105116 | 眼科学 | 9 | 1 | |||
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 1 | 1 | ||
| 105118 | 麻醉学 | 10 | 2 | 2 | ||
| 105122 | 放射肿瘤学 | 1 | 2 | 1 | ||
| 105123 | 放射影像学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 105124 | 超声医学 | 4 | 1 | |||
| 105125 | 核医学 | 7 | 1 | 1 |
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 统考报名 | 统考录取 | 推免直升 |
| 720 | 瑞金医院 | 100100 | 基础医学 | 10 | 4 | |
| 100201 | 内科学 | 108 | 40 | 18 | ||
| 100202 | 儿科学 | 1 | 1 | |||
| 100204 | 神经病学 | 25 | 4 | 1 | ||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 11 | 3 | |||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 8 | 2 | 2 | ||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 58 | 9 | 1 | ||
| 100210 | 外科学 | 48 | 17 | 8 | ||
| 100211 | 妇产科学 | 4 | 1 | |||
| 100212 | 眼科学 | 3 | 1 | |||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | ||||
| 100218 | 急诊医学 | 12 | 2 | 1 | ||
| 1002Z1 | 临床病理学 | 3 | 1 | |||
| 1002Z2 | 临床中西医结合 | 3 | 2 | |||
| 100302 | 口腔临床医学 | 1 | ||||
| 105101 | 内科学 | 23 | 2 | 3 | ||
| 105102 | 儿科学 | 3 | 1 | 1 | ||
| 105107 | 急诊医学 | 6 | 3 | |||
| 105108 | 重症医学 | 7 | 1 | |||
| 105109 | 全科医学 | 11 | 1 | 1 | ||
| 105110 | 康复医学与理疗学 | 2 | 1 | |||
| 105111 | 外科学 | 26 | 4 | 1 | ||
| 105115 | 妇产科学 | 2 | 1 | |||
| 105116 | 眼科学 | 7 | 2 | |||
| 105118 | 麻醉学 | 19 | 2 | 2 | ||
| 105119 | 临床病理 | 11 | 1 | 1 | ||
| 105120 | 临床检验诊断学 | 5 | 1 | |||
| 105122 | 放射肿瘤学 | 7 | 2 | |||
| 105123 | 放射影像学 | 23 | 3 | 1 | ||
| 105124 | 超声医学 | 9 | 3 | 1 | ||
| 105125 | 核医学 | 4 | 1 | |||
| 105200 | 口腔医学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 721 | 仁济医院 | 100100 | 基础医学 | 6 | 7 | |
| 100201 | 内科学 | 75 | 18 | 7 | ||
| 100204 | 神经病学 | 3 | 2 | |||
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 1 | |||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | ||||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 15 | 5 | |||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 17 | 3 | 1 | ||
| 100210 | 外科学 | 48 | 23 | 5 | ||
| 100211 | 妇产科学 | 11 | 3 | |||
| 100214 | 肿瘤学 | 99 | 25 | 3 | ||
| 100217 | 麻醉学 | 37 | 6 | 2 | ||
| 1002Z1 | 临床病理学 | 2 | 1 | |||
| 100302 | 口腔临床医学 | 1 | ||||
| 100700 | 药学 | 7 | 2 | 1 | ||
| 105101 | 内科学 | 46 | 5 | 3 | ||
| 105102 | 儿科学 | 5 | 2 | |||
| 105104 | 神经病学 | 10 | 1 | |||
| 105107 | 急诊医学 | 6 | 2 | |||
| 105109 | 全科医学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 105111 | 外科学 | 55 | 8 | 2 | ||
| 105115 | 妇产科学 | 5 | 1 | 1 | ||
| 105116 | 眼科学 | 9 | 1 | |||
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 1 | 1 | ||
| 105118 | 麻醉学 | 10 | 2 | 2 | ||
| 105122 | 放射肿瘤学 | 1 | 2 | 1 | ||
| 105123 | 放射影像学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 105124 | 超声医学 | 4 | 1 | |||
| 105125 | 核医学 | 7 | 1 | 1 |
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 统考报名 | 统考录取 | 推免直升 |
| 720 | 瑞金医院 | 100100 | 基础医学 | 10 | 4 | |
| 100201 | 内科学 | 108 | 40 | 18 | ||
| 100202 | 儿科学 | 1 | 1 | |||
| 100204 | 神经病学 | 25 | 4 | 1 | ||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 11 | 3 | |||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 8 | 2 | 2 | ||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 58 | 9 | 1 | ||
| 100210 | 外科学 | 48 | 17 | 8 | ||
| 100211 | 妇产科学 | 4 | 1 | |||
| 100212 | 眼科学 | 3 | 1 | |||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | ||||
| 100218 | 急诊医学 | 12 | 2 | 1 | ||
| 1002Z1 | 临床病理学 | 3 | 1 | |||
| 1002Z2 | 临床中西医结合 | 3 | 2 | |||
| 100302 | 口腔临床医学 | 1 | ||||
| 105101 | 内科学 | 23 | 2 | 3 | ||
| 105102 | 儿科学 | 3 | 1 | 1 | ||
| 105107 | 急诊医学 | 6 | 3 | |||
| 105108 | 重症医学 | 7 | 1 | |||
| 105109 | 全科医学 | 11 | 1 | 1 | ||
| 105110 | 康复医学与理疗学 | 2 | 1 | |||
| 105111 | 外科学 | 26 | 4 | 1 | ||
| 105115 | 妇产科学 | 2 | 1 | |||
| 105116 | 眼科学 | 7 | 2 | |||
| 105118 | 麻醉学 | 19 | 2 | 2 | ||
| 105119 | 临床病理 | 11 | 1 | 1 | ||
| 105120 | 临床检验诊断学 | 5 | 1 | |||
| 105122 | 放射肿瘤学 | 7 | 2 | |||
| 105123 | 放射影像学 | 23 | 3 | 1 | ||
| 105124 | 超声医学 | 9 | 3 | 1 | ||
| 105125 | 核医学 | 4 | 1 | |||
| 105200 | 口腔医学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 721 | 仁济医院 | 100100 | 基础医学 | 6 | 7 | |
| 100201 | 内科学 | 75 | 18 | 7 | ||
| 100204 | 神经病学 | 3 | 2 | |||
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 1 | |||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | ||||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 15 | 5 | |||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 17 | 3 | 1 | ||
| 100210 | 外科学 | 48 | 23 | 5 | ||
| 100211 | 妇产科学 | 11 | 3 | |||
| 100214 | 肿瘤学 | 99 | 25 | 3 | ||
| 100217 | 麻醉学 | 37 | 6 | 2 | ||
| 1002Z1 | 临床病理学 | 2 | 1 | |||
| 100302 | 口腔临床医学 | 1 | ||||
| 100700 | 药学 | 7 | 2 | 1 | ||
| 105101 | 内科学 | 46 | 5 | 3 | ||
| 105102 | 儿科学 | 5 | 2 | |||
| 105104 | 神经病学 | 10 | 1 | |||
| 105107 | 急诊医学 | 6 | 2 | |||
| 105109 | 全科医学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 105111 | 外科学 | 55 | 8 | 2 | ||
| 105115 | 妇产科学 | 5 | 1 | 1 | ||
| 105116 | 眼科学 | 9 | 1 | |||
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 1 | 1 | ||
| 105118 | 麻醉学 | 10 | 2 | 2 | ||
| 105122 | 放射肿瘤学 | 1 | 2 | 1 | ||
| 105123 | 放射影像学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 105124 | 超声医学 | 4 | 1 | |||
| 105125 | 核医学 | 7 | 1 | 1 |
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 统考报名 | 统考录取 | 推免直升 |
| 728 | 胸科医院 | 100201 | 内科学 | 8 | 9 | 1 |
| 100210 | 外科学 | 11 | 4 | 1 | ||
| 100214 | 肿瘤学 | 6 | 2 | 1 | ||
| 105111 | 外科学 | 7 | 1 | 1 | ||
| 729 | 精神卫生中心 | 040200 | 心理学 | 6 | ||
| 045400 | 应用心理 | 13 | ||||
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 72 | 18 | 2 | ||
| 105105 | 精神病与精神卫生学 | 69 | 6 | 6 | ||
| 730 | 国际和平妇幼保健院 | 100100 | 基础医学 | 3 | ||
| 100202 | 儿科学 | 1 | 4 | |||
| 100211 | 妇产科学 | 15 | 6 | 2 | ||
| 105115 | 妇产科学 | 55 | 11 | 2 | ||
| 731 | 儿童医学中心 | 100202 | 儿科学 | 24 | 15 | 1 |
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 | ||||
| 100214 | 肿瘤学 | 3 | 3 | |||
| 100700 | 药学 | 1 | ||||
| 105102 | 儿科学 | 17 | 1 | 11 | ||
| 105112 | 儿外科学 | 5 | 1 | 9 | ||
| 732 | 同仁医院 | 100201 | 内科学 | 3 | 3 | |
| 100210 | 外科学 | 2 | ||||
| 100214 | 肿瘤学 | 1 | 1 | |||
| 105101 | 内科学 | 9 | 3 | |||
| 105109 | 全科医学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 105111 | 外科学 | 5 | 2 | |||
| 105119 | 临床病理 | 1 | 1 | |||
| 总计 | 19680 | 5114 | 2453 |










北京大学(报考点1101)2026年硕士研究生招生考试报名网上确认公告

京公网安备 11010802020593号
电子营业执照